具備過壓、過載和過熱等保護(hù)
增加離化率,膜層致密、光潔度較好
有效抑制靶面異常放電,響應(yīng)時間<500ms
功率、電壓或電流三大模式
可靠性高,電源效率高
項目 | 型號 | ||||||||
MS-10/A MS-10/B | MS-20/A MS-20/B | MS-30/A MS-30/B | MS-40/A MS-40/B | MS-50/A MS-50/B | MS-60/A MS-60/B | MS-80/A MS-80/B | MS-100/A MS-100/B | MS系列電源 | |
輸入電壓 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | ||||||||
輸出功率 | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 80KW | 100KW | 10KW-200KW可定制 |
A款:工作電流 | 2A-10A | 3A-20A | 5A-30A | 7A-40A | 9A-50A | 10A-60A | 15A-80A | 20A-100A | 2A-200A可定制 |
A款:工作電壓 | 100~1000V(空載電壓>1000V) | ||||||||
B款:工作電流 | 2A-12.5A | 3A-25A | 5A-37.5A | 7A-50A | 9A-62.5A | 10A-75A | 15A-100A | 20A-125A | - |
B款:工作電壓 | 100~800V(空載電壓>800V) | - | |||||||
輸出頻率 | 20kHz~350kHz(常規(guī)頻率:20kHz~40kHz) | ||||||||
占空比 | 80% | ||||||||
工作方式 | 恒壓、恒流、恒功率 | ||||||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | ||||||||
工作效率 | ≥90% | ||||||||
響應(yīng)時間 | <500ns | ||||||||
通訊方式 | RS485、光纖等通訊端口,MODBUS通訊協(xié)議 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷+水冷 | ||||||||
尺寸(mm) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) | 810(D)×435(W)×280(H) | ||||||
安全防護(hù) | 過流、過壓、短路、過熱保護(hù),接地保護(hù),漏電保護(hù) |
備案號:粵ICP備2021088173號